關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250811
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301636.sz | 澤潤新能 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2025/8/11 |
2 | 688755.sh | 漢邦科技 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2025/8/11 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000010.sz | 美麗生態(tài) | 0 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
2 | 001298.sz | 好上好 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
3 | 002210.sz | 飛馬國際 | 10 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
4 | 002389.sz | 航天彩虹 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
5 | 002564.sz | 天沃科技 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
6 | 002975.sz | 博杰股份 | 55 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
7 | 002977.sz | 天箭科技 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
8 | 300447.sz | 全信股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
9 | 300468.sz | 四方精創(chuàng) | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
10 | 300670.sz | 大燁智能 | 20 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
11 | 300731.sz | 科創(chuàng)新源 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
12 | 300942.sz | 易瑞生物 | 20 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
13 | 301117.sz | 佳緣科技 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
14 | 601212.sh | 白銀有色 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
15 | 688115.sh | 思林杰 | 20 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
16 | 688143.sh | 長盈通 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
17 | 688577.sh | 浙海德曼 | 30 | 0 | 風險升級 | 2025/8/11 |
18 | 002277.sz | 友阿股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/11 |
19 | 002652.sz | 揚子新材 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/11 |
20 | 300940.sz | 南極光 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/11 |
21 | 301230.sz | 泓博醫(yī)藥 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/11 |
22 | 600880.sh | 博瑞傳播 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/11 |
23 | 688136.sh | 科興制藥 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/11 |
24 | 688293.sh | 奧浦邁 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/11 |
25 | 123248.sz | 恒輝轉債 | 80 | 調出 | 2025/8/11 | |
26 | 127106.sz | 偉隆轉債 | 80 | 調出 | 2025/8/11 | |
27 | 020745.sh | 25貼債46 | 95 | 調入 | 2025/8/11 | |
28 | 020746.sh | 25貼債47 | 95 | 調入 | 2025/8/11 | |
29 | 110152.sz | 貼債2546 | 95 | 調入 | 2025/8/11 | |
30 | 110153.sz | 貼債2547 | 95 | 調入 | 2025/8/11 | |
31 | 159271.sz | 恒生指數ETF | 90 | 調入 | 2025/8/11 | |
32 | 589850.sh | 科創(chuàng)50ETF東財 | 90 | 調入 | 2025/8/11 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300762.sz | 上海瀚訊 | 調出G組 | 2025/8/11 | ||
2 | 300499.sz | 高瀾股份 | 調入G組 | 2025/8/11 | ||
3 | 301227.sz | 森鷹窗業(yè) | 調入G組 | 2025/8/11 | ||
4 | 600692.sh | 亞通股份 | 調入G組 | 2025/8/11 |
備注:根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250811】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250811】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】